# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 124617/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | কাবিটা | ১৪-০৬-২০১৮ | ২৮-০৬-২০১৮ | ৩ | কাবিটা | 0 | বাস্তবায়িত | |
৩ | ইউনিয়নের প্রকল্পসমূহ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৭নং | কাবিটা | ২,৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | জিআর | ৩০-০৬-২০১৮ | ০৫-০৭-২০১৮ | 6 | জি আর | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | বাজেট ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর | ২২-০৫-২০২৩ | সব | অন্যান্য | ০২-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | ফিসারীজ | ৩১-০৭-২০১৮ | ৩১-০৭-২০১৮ | 9 | ফিসারীজ | ০ | প্রস্তাবিত | |
৭ | গ্রামীণ রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৭-০৭-২০১৮ | ৩১-০৭-২০১৮ | ৬ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 0 | প্রস্তাবিত | |
৮ | ফ্যাসিলিটিজ | ০১-০৮-২০১৮ | 9 | ফ্যাসিলিটিজ | 0 | প্রস্তাবিত | ||
৯ | এলজিইডি | ২৪-০৭-২০১৮ | ৩১-০৭-২০১৮ | 5 | এলজিইডি | 00/= | প্রস্তাবিত | |
১০ | টিআর | ২৫-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৮ | 1 | টিআর | 0 | প্রস্তাবিত | |
১১ | থোক বরাদ | ৩০-০৬-২০১৮ | ৩১-০৭-২০১৮ | ০ | থোক বরাদ্দ | ০ | ০৭-০৮-২০১৮ | প্রস্তাবিত |
১২ | এলজিএসপি | ২২-০৬-২০১৮ | ৩১-০৭-২০১৮ | ৪ | এলজিএসপি | 0 | ০১-০৬-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
১৩ | বাজেট ২০২২-২০২৩ অর্থবছর | ২৪-০৪-২০২২ | ||||||
১৪ | অন্যান্য প্রকল্প | ১৫-০৬-২০২২ | ১৫-০৬-২০২৩ | ০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস