# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabikha | ০৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 124617/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
2 | Kabikha | 14-06-2018 | 28-06-2018 | ৩ | kabita | 0 | বাস্তবায়িত | |
3 | ইউনিয়নের প্রকল্পসমূহ | 31-03-2014 | 30-04-2014 | ৭নং | kabita | ২,৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | GR | 30-06-2018 | 05-07-2018 | 6 | GR | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | Budget 2023-2024 fiscal year | 22-05-2023 | সব | Others | 02-08-2023 | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | hchffsgdh | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 9 | fisheries | ০ | প্রস্তাবিত | |
7 | culvart | 07-07-2018 | 31-07-2018 | ৬ | grameenroad | 0 | প্রস্তাবিত | |
8 | Facilities | 01-08-2018 | 9 | Facilities | 0 | প্রস্তাবিত | ||
9 | LGED | 24-07-2018 | 31-07-2018 | 5 | LGED | 00/= | প্রস্তাবিত | |
10 | TR | 25-07-2018 | 30-06-2018 | 1 | TR | 0 | প্রস্তাবিত | |
11 | Thok Boraddo | 30-06-2018 | 31-07-2018 | ০ | থোক বরাদ্দ | ০ | 07-08-2018 | প্রস্তাবিত |
12 | LGSP | 22-06-2018 | 31-07-2018 | ৪ | LGSP | 0 | 01-06-2023 | প্রস্তাবিত |
13 | 24-04-2022 | |||||||
14 | Other projects | 15-06-2022 | 15-06-2023 | ০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS